
| Année précédente |
|
|
|
Année suivante |
GIRM
Cours du cuivre en € / T
Copper course in € / T
12 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 3 | 4 809 | 4 | 4 578 | 5 | 4 618 | 6 | 4 711 | 7 | 4 819 | |
| 10 | 4 727 | 11 | 4 691 | 12 | 4 639 | 13 | 4 595 | 14 | 4 595 | |
| 17 | 4 594 | 18 | 4 522 | 19 | 4 607 | 20 | 4 745 | 21 | 4 782 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 4 903 | 28 | 4 739 | ||||
| 31 | 4 703 | |||||||||
| Moyenne / Average: 4 687,61 | ||||||||||
11 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 483 | 2 | 5 374 | |||||||
| 5 | 5 286 | 6 | 5 305 | 7 | 5 229 | 8 | 5 093 | 9 | 4 950 | |
| 12 | 4 819 | 13 | 4 948 | 14 | 4 944 | 15 | 4 985 | 16 | 4 827 | |
| 19 | 4 866 | 20 | 4 642 | 21 | 4 579 | 22 | 4 545 | 23 | 4 645 | |
| 26 | 4 707 | 27 | 4 617 | 28 | 4 602 | 29 | 4 799 | 30 | 4 880 | |
| Moyenne / Average : 4 914,77 | ||||||||||
10 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 887 | 2 | 5 935 | 3 | 6 021 | 4 | 6 036 | 5 | 5 996 | |
| 8 | 5 846 | 9 | 5 868 | 10 | 5 925 | 11 | 5 967 | 12 | 5 889 | |
| 15 | 5997 | 16 | 5 885 | 17 | 5 801 | 18 | 5 754 | 19 | 5 708 | |
| 22 | 5 627 | 23 | 5 715 | 24 | 5 610 | 25 | 5 618 | 26 | 5 636 | |
| 29 | 5 689 | 30 | 5 512 | 31 | 5 543 | |||||
| Moyenne / Average : 5 802,83 | ||||||||||
09 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 3 | 5 646 | 4 | 5 557 | 5 | 5 641 | 6 | 5 484 | 7 | 5 554 | |
| 10 | 5 432 | 11 | 5 535 | 12 | 5 504 | 13 | 5 521 | 14 | 5 568 | |
| 17 | 5 654 | 18 | 5 615 | 19 | 5 771 | 20 | 5 772 | 21 | 5 855 | |
| 24 | 5 897 | 25 | 5 839 | 26 | 5 895 | 27 | 5 918 | 28 | 5 932 | |
| Moyenne / Average : 5 679,50 | ||||||||||
08 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 998 | 2 | 6 075 | 3 | 6 014 | |||||
| 6 | 5 816 | 7 | 5 854 | 8 | 5 774 | 9 | 5 773 | 10 | 5 641 | |
| 13 | 5 818 | 14 | 5 846 | 15 | 5 695 | 16 | 5 520 | 17 | 5 355 | |
| 20 | 5 522 | 21 | 5 408 | 22 | 5 536 | 23 | 5 617 | 24 | 5 549 | |
| 27 | 28 | 5 566 | 29 | 5 594 | 30 | 5 614 | 31 | 5 710 | ||
| Moyenne / Average : 5 695,23 | ||||||||||
07 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 2 | 5 870 | 3 | 5 945 | 4 | 6 003 | 5 | 5 968 | 6 | 5 992 | |
| 9 | 6 084 | 10 | 6 056 | 11 | 6 025 | 12 | 6 046 | 13 | 5 940 | |
| 16 | 5 960 | 17 | 5 872 | 18 | 5 897 | 19 | 5 967 | 20 | 6 061 | |
| 23 | 6 118 | 24 | 6 077 | 25 | 5 982 | 26 | 5 941 | 27 | 5 952 | |
| 30 | 5 952 | 31 | 6 132 | |||||||
| Moyenne / Average : 5 992,73 | ||||||||||
06 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 772 | |||||||||
| 4 | 5 775 | 5 | 5 838 | 6 | 5 776 | 7 | 5 713 | 8 | 5 641 | |
| 11 | 5 712 | 12 | 5 648 | 13 | 5 648 | 14 | 5 725 | 15 | 5 802 | |
| 18 | 5 901 | 19 | 5 757 | 20 | 5 862 | 21 | 5 819 | 22 | 5 770 | |
| 25 | 5 614 | 26 | 5 770 | 27 | 5 659 | 28 | 5 781 | 29 | 5 846 | |
| Moyenne / Average : 5 753,76 | ||||||||||
05 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 6 009 | 2 | 6 067 | 3 | 6 073 | 4 | 6 246 | |||
| 7 | 8 | 6 225 | 9 | 6 243 | 10 | 6 109 | 11 | 6 006 | ||
| 14 | 6 016 | 15 | 5 939 | 16 | 5 861 | 17 | 5 697 | 18 | 5 569 | |
| 21 | 5 695 | 22 | 5 801 | 23 | 5 531 | 24 | 5 666 | 25 | 5 496 | |
| 28 | 29 | 5 630 | 30 | 5 589 | 31 | 5 713 | ||||
| Moyenne / Average : 5 865,76 | ||||||||||
04 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 2 | 5 358 | 3 | 5 641 | 4 | 5 655 | 5 | 5 765 | 6 | ||
| 9 | 10 | 6 021 | 11 | 6 123 | 12 | 6 040 | 13 | 5 946 | ||
| 16 | 6 056 | 17 | 5 964 | 18 | 6 112 | 19 | 6 020 | 20 | 6 089 | |
| 23 | 6 023 | 24 | 6 144 | 25 | 5 909 | 26 | 5 953 | 27 | 5 857 | |
| 30 | 5 932 | |||||||||
| Moyenne / Average : 5 926,74 | ||||||||||
03 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 4 866 | 2 | 4 787 | |||||||
| 5 | 4 629 | 6 | 4 767 | 7 | 4 789 | 8 | 4 958 | 9 | 4 846 | |
| 12 | 4 880 | 13 | 4 955 | 14 | 4 904 | 15 | 5 059 | 16 | 5 077 | |
| 19 | 5 168 | 20 | 5 220 | 21 | 5 214 | 22 | 5 284 | 23 | 5 325 | |
| 26 | 5 356 | 27 | 5 317 | 28 | 5 233 | 29 | 5 213 | 30 | 5 395 | |
| Moyenne / Average : 5 056,45 | ||||||||||
02 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 4 493 | 2 | 4 413 | |||||||
| 5 | 4 282 | 6 | 4 323 | 7 | 4 293 | 8 | 4 211 | 9 | 4 340 | |
| 12 | 4 411 | 13 | 4 467 | 14 | 4 484 | 15 | 4 628 | 16 | 4 592 | |
| 19 | 4 581 | 20 | 4 509 | 21 | 4 458 | 22 | 4 669 | 23 | 4 896 | |
| 26 | 4 936 | 27 | 4 857 | 28 | 4 712 | |||||
| Moyenne / Average : 4 527,75 | ||||||||||
01 / 2007
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 2 | 4 858 | 3 | 4 557 | 4 | 4 461 | 5 | 4 586 | ||
| 8 | 4 421 | 9 | 4 444 | 10 | 4 588 | 11 | 4 656 | 12 | 4 692 | |
| 15 | 4 556 | 16 | 4 575 | 17 | 4 489 | 18 | 4 524 | 19 | 4 395 | |
| 22 | 4 426 | 23 | 4 457 | 24 | 4 549 | 25 | 4 677 | 26 | 4 618 | |
| 29 | 4 508 | 30 | 4 502 | 31 | 4 551 | |||||
| Moyenne / Average : 4 549,55 | ||||||||||