
| Année précédente |
|
|
Année suivante |
GIRM
Cours du cuivre en € / T
Copper course in € / T
12 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 3 037 | 2 | 2 965 | 3 | 2 897 | 4 | 2 848 | 5 | 2 593 | |
| 8 | 2 626 | 9 | 2 613 | 10 | 2 642 | 11 | 2 624 | 12 | 2 412 | |
| 15 | 2 451 | 16 | 2 378 | 17 | 2 302 | 18 | 2 136 | 19 | 2 196 | |
| 22 | 2 252 | 23 | 2 208 | 24 | 2 146 | 25 | 26 | |||
| 29 | 2 158 | 30 | 2 162 | 31 | 2 255 | |||||
| Moyenne / Average : 2 471.48 | ||||||||||
11 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 3 | 3 271 | 4 | 3 483 | 5 | 3 345 | 6 | 3 230 | 7 | 3 132 | |
| 10 | 3 289 | 11 | 3 079 | 12 | 3 053 | 13 | 3 054 | 14 | 3 121 | |
| 17 | 3 013 | 18 | 2 960 | 19 | 3 007 | 20 | 2 922 | 21 | 2 940 | |
| 24 | 3 092 | 25 | 2 966 | 26 | 3 074 | 27 | 3 023 | 28 | 2 998 | |
| Moyenne / Average : 3 102,60 | ||||||||||
10 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 4 698 | 2 | 4 644 | 3 | 4 479 | |||||
| 6 | 4 358 | 7 | 4 383 | 8 | 4 181 | 9 | 4 120 | 10 | 3 855 | |
| 13 | 3 861 | 14 | 4 211 | 15 | 3 935 | 16 | 3 787 | 17 | 3 683 | |
| 20 | 3 807 | 21 | 3 584 | 22 | 3 520 | 23 | 3 294 | 24 | 3 140 | |
| 27 | 3 146 | 28 | 3 483 | 29 | 3 645 | 30 | 3 630 | 31 | 3 315 | |
| Moyenne / Average : 3 859,09 | ||||||||||
09 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 203 | 2 | 5 140 | 3 | 5 260 | 4 | 5 285 | 5 | 5 132 | |
| 8 | 5 084 | 9 | 5 064 | 10 | 5 036 | 11 | 5 121 | 12 | 5 213 | |
| 15 | 5028 | 16 | 4961 | 17 | 5040 | 18 | 4 943 | 19 | 5 013 | |
| 22 | 5 081 | 23 | 4 974 | 24 | 4 923 | 25 | 4 859 | 26 | 4 893 | |
| 29 | 4 757 | 30 | 4 653 | |||||||
| Moyenne / Average : 5 030,14 | ||||||||||
08 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 351 | |||||||||
| 4 | 5 231 | 5 | 5 196 | 6 | 5 239 | 7 | 5 212 | 8 | 5 166 | |
| 11 | 5 128 | 12 | 5 030 | 13 | 5 070 | 14 | 5 284 | 15 | 5 124 | |
| 18 | 5 216 | 19 | 5 256 | 20 | 5 367 | 21 | 5 454 | 22 | 5 469 | |
| 25 | 26 | 5 355 | 27 | 5 325 | 28 | 5 338 | 29 | 5 258 | ||
| Moyenne / Average : 5 253.45 | ||||||||||
07 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 673 | 2 | 5 687 | 3 | 5 807 | 4 | 5 679 | |||
| 7 | 5 625 | 8 | 5 596 | 9 | 5 468 | 10 | 5 514 | 11 | 5 518 | |
| 14 | 5 502 | 15 | 5 450 | 16 | 5 369 | 17 | 5 388 | 18 | 5 414 | |
| 21 | 5 441 | 22 | 5 453 | 23 | 5 431 | 24 | 5 421 | 25 | 5 338 | |
| 28 | 5 353 | 29 | 5 307 | 30 | 5 320 | 31 | 5 444 | |||
| Moyenne / Average : 5 486.87 | ||||||||||
06 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 2 | 5 295 | 3 | 5 322 | 4 | 5 331 | 5 | 5 297 | 6 | 5 350 | |
| 9 | 5 278 | 10 | 5 338 | 11 | 5 303 | 12 | 5 314 | 13 | 5 388 | |
| 16 | 5 494 | 17 | 5 440 | 18 | 5 508 | 19 | 5 571 | 20 | 5 656 | |
| 23 | 5 656 | 24 | 5 608 | 25 | 5 629 | 26 | 5 587 | 27 | 5 663 | |
| 30 | 5 718 | |||||||||
| Moyenne / Average : 5 464.10 | ||||||||||
05 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 750 | 2 | 5 582 | |||||||
| 5 | 6 | 5 706 | 7 | 5 754 | 8 | 5 668 | 9 | 5 588 | ||
| 12 | 5 518 | 13 | 5 589 | 14 | 5 453 | 15 | 5 557 | 16 | 5 619 | |
| 19 | 5 635 | 20 | 5 498 | 21 | 5 481 | 22 | 5 496 | 23 | 5 410 | |
| 26 | 27 | 5 466 | 28 | 5 375 | 29 | 5 368 | 30 | 5 380 | ||
| Moyenne / Average : 5 544.65 | ||||||||||
04 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 469 | 2 | 5 567 | 3 | 5 687 | 4 | 5 650 | |||
| 7 | 5 721 | 8 | 5 684 | 9 | 5 652 | 10 | 5 747 | 11 | 5 715 | |
| 14 | 5 620 | 15 | 5 660 | 16 | 5 635 | 17 | 5 734 | 18 | 5 620 | |
| 21 | 5 586 | 22 | 5 655 | 23 | 5 668 | 24 | 5 669 | 25 | 5 667 | |
| 28 | 5 749 | 29 | 5 766 | 30 | 5 723 | |||||
| Moyenne / Average : 5 665.64 | ||||||||||
03 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 3 | 5 790 | 4 | 5 868 | 5 | 5 695 | 6 | 5 953 | 7 | 5 772 | |
| 10 | 5 631 | 11 | 5 721 | 12 | 5 553 | 13 | 5 642 | 14 | 5 687 | |
| 17 | 5 453 | 18 | 5 405 | 19 | 5 384 | 20 | 5 205 | 21 | ||
| 24 | 25 | 5 446 | 26 | 5 410 | 27 | 5 508 | 28 | 5 558 | ||
| 31 | 5 539 | |||||||||
| Moyenne / Average : 5 590,53 | ||||||||||
02 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 5 093 | |||||||||
| 4 | 5 079 | 5 | 5 065 | 6 | 5 073 | 7 | 5 208 | 8 | 5 408 | |
| 11 | 5 541 | 12 | 5 532 | 13 | 5 428 | 14 | 5 479 | 15 | 5 478 | |
| 18 | 5 590 | 19 | 5 642 | 20 | 5 689 | 21 | 5 780 | 22 | 5 765 | |
| 25 | 5 726 | 26 | 5 720 | 27 | 5 819 | 28 | 5 759 | 29 | 5 788 | |
| Moyenne / Average : 5 507,71 | ||||||||||
01 / 2008
| Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
| 1 | 2 | 4 700 | 3 | 4 746 | 4 | 4 908 | ||||
| 7 | 4 858 | 8 | 4 994 | 9 | 5 169 | 10 | 5 018 | 11 | 5 025 | |
| 14 | 5 101 | 15 | 5 013 | 16 | 4 906 | 17 | 5 009 | 18 | 4 974 | |
| 21 | 4 935 | 22 | 4 938 | 23 | 4 966 | 24 | 4 998 | 25 | 5 003 | |
| 28 | 4 832 | 29 | 5 015 | 30 | 4 998 | 31 | 4 982 | |||
| Moyenne / Average / : 4 958,55 | ||||||||||