Graphiques        Charts        Graphiks

Année précédente        

GIRM   
Cours du cuivre en € / T
Copper course in € / T
 

07 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
      1 5 315 2 5 283  
5 5 298 6 5 344 7

5 366

8 5 403 9 5 444  
12 5 432 13 5 406 14 5 427 15 5 344 16 5 269  
19 5 181 20 5 236 21 5 438 22 5 541 23 5 578  
26 5 564 27 5 594 28   29   30    
Moyenne / Average : 5 392,79


06 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
  1 5 688 2 5 568 3 5 558 4 5 513  
7 5 314 8 5 266 9 5 407 10 5 388 11 5 492  
14 5 558 15 5 566 16 5 531 17 5 402 18 5 265  
21 5 492 22 5 432 23 5 521 24 5 484 25 5 534  
28 5 672 29 5 561 30 5 471          
Moyenne / Average : 5 485,59


05 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
3 4 5 635 5 5 417 6 5 613 7 5 548  
10 5 679 11 5 579 12 5 739 13 5 728 14 5 727  
17 5 603 18 5 475 19 5 431 20 5 431 21 5 472  
24 5 638 25 5 631 26 5 715 27 5 772 28 5 753  
31                    
Moyenne / Average : 5 609,79


04 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
      1 6 000 2  
5 6 6 084 7 6 078 8 6 013 9 6 049  
12 5 974 13 5 923 14 5 968 15 5 962 16 5 989  
19 5 849 20 5 923 21 5 882 22 5 893 23 5 905  
26 5 976 27 5 903 28 5 746 29 5 729 30 5 682  
Moyenne / Average : 5 926,40


03 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
1 5 571 2 5 580 3 5 633 4 5 623 5 5 645  
8 5 667 9 5 603 10 5 676 11 5 554 12 5 573  
15 5 495 16 5 496 17 5 589 18 5 620 19 5 655  
22 5 568 23 5 625 24 5 631 25 5 651 26 5 759  
29 5 816 30 5 924 31 5 958          
Moyenne / Average : 5 648,35


02 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
1 4 942 2 5 070 3 5 044 4 4 890 5 4 706  
8 4 775 9 4 859 10 4 957 11 5 010 12 5 133  
15 5 175 16 5 231 17 5 333 18 5 371 19 5 469  
22 5 532 23 5 471 24 5 339 25 5 372 26 5 359  
Moyenne / Average : 5 151,90


01 / 2010

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
        1  
4 5 327 5 5 289 6 5 428 7 5 450 8 5 358  
11 5 429 12 5 267 13 5 214 14 5 285 15 5 292  
18 5 365 19 5 353 20 5 411 21 5 367 22 5 264  
25 5 378 26 5 330 27 5 291 28 5 174 29 5 052  
Moyenne / Average : 5 316,20


12 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
  1 4 772 2 4 810 3 4 811 4 4 797  
7 4 817 8 4 848 9 4 833 10 4 760 11 4 793  
14 4 862 15 4 816 16 4 909 17 4 952 18 4 912  
21 4 929 22 4 943 23 4 975 24 5 050 25    
28   29 5 143 30 5 228 31 5 239      
Moyenne / Average : 4 914,24


11 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
2 4 519 3 4 501 4 4 589 5 4 527 6 4 531  
9 4 516 10 4 462 11 4 521 12 4 475 13 4 508  
16 4 613 17 4 681 18 4 766 19 4 685 20 4 680  
23 4 775 24 4 721 25 4 718 26 4 716 27 4 664  
30 4 671                  
Moyenne / Average : 4 611,38


10 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
      1 4 322 2 4 178  
5 4 145 6 4 241 7 4 262 8 4 365 9 4 385  
12 4 360 13 4 362 14 4 297 15 4 224 16 4 279  
19 4 332 20 4 440 21 4 389 22 4 512 23 4 556  
26 4 580 27 4 548 28 4 516 29 4 481 30 4 579  
Moyenne / Average : 4 379,68


09 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
  1 4 500 2 4 417 3 4 521 4 4 545  
7 4 535 8 4 607 9 4 557 10 4 474 11 4 448  
14 4 359 15 4 351 16 4 442 17 4 421 18 4 375  
21 4 292 22 4 396 23 4 271 24 4 260 25 4 205  
28 4 162 29 4 218 30 4 328          
Moyenne / Average : 4 394.73


08 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
3 4 316 4 4 254 5 4 395 6 4 340 7 4 294  
10 4 505 11 4 474 12 4 397 13 4 632 14 4 609  
17 4 475 18 4 480 19 4 357 20 4 440 21 4 422  
24 4 582 25 4 529 26 4 559 27 4 529 28 4 659  
31                    
Moyenne / Average : 4 462.40

 

07 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
    1 3 720 2 3 706 3 3 706  
6 3 641 7 3 719 8 3 633 9 3 590 10 3 626  
13 3 638 14 3 725 15 3 820 16 3 845 17 3 855  
20 3 940 21 3 900 22 3 906 23 3 989 24 4 043  
27 4 076 28 4 088 29 3 979 30 4 055 31 4 209  
Moyenne / Average : 3 843.87

 

06 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
1 3 620 2 3 671 3 3 627 4 3 598 5 3 708  
8 3 705 9 3 760 10 3 816 11 3 914 12 3 886  
15 3 809 16 3 780 17 3 688 18 3 665 19 3 747  
22 3 624 23 3 585 24 3 629 25 3 748 26 3 762  
29 3 761 30 3 756              
Moyenne / Average : 3 720.86


05 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
        1 3 539  
4   5 3 611 6 3 596 7 3 712 8 3 689  
11 3 483 12 3 527 13 3 456 14 3 325 15 3 365  
18 3 409 19 3 527 20 3 462 21 3 416 22 3 426  
25   26 3 407 27 3 497 28 3 491 29 3 530  
Moyenne / Average : 3 498.32


04 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
    1 3 143 2 3 219 3 3 225  
6 3 357 7 3 402 8 3 405 9 3 515 10    
13 14 3 602 15 3 758 16 3 763 17 3 771  
20 3 729 21 3 559 22 3 589 23 3 633 24 3 448  
27 3 433 28 3 375 29 3 392 30 3 552      
Moyenne / Average : 3 493.50

 

03 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
2 2 802 3 2 916 4 2 982 5 3 058 6 3 075  
9 2 997 10 3 025 11 3 000 12 2 882 13 2 999  
16 2 982 17 3 060 18 3 001 19 3 021 20 3 034  
23 3 103 24 3 044 25 3 031 26 3 144 27 3 118  
30 3 086 31 3 182              
Moyenne / Average : 3 024.64

 

02 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
2 2 621 3 2 646 4 2 746 5 2 767 6 2 844  
9 2 865 10 2 823 11 2 764 12 2 766 13 2 812  
16 2 719 17 2 747 18 2 660 19 2 747 20 2 660  
23 2 660 24 2 656 25 2 774 26 2 849 27 2 838  
Moyenne / Average :2 748,20


01 / 2009

Lundi     Monday Mardi   Tuesday   Mercredi     Wednesday Jeudi   Thursday Vendredi  Friday
      1 2 2 360  
5 2 431 6 2 649 7 2 641 8 2 476 9 2 544  
12 2 517 13 2 518 14 2 637 15 2 606 16 2 670  
19 2 671 20 2 687 21 2 642 22 2 584 23 2 540  
26 2 679 27 2 680 28 2 636 29 2 536 30 2 579  
Moyenne / Average : 2 584.90