| Type Emballage |
Prix de consignation |
Prix de remplacement |
Capacitι Fils Kg |
Capacitι Torons Kg |
Ψ | Nombre par Caisses |
Type de conteneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | 9 | 14 | 8 | 0 | 160 | 60 | Caisse R2 |
| R3 | 23 | 35 | 25 | 0 | 235 | 20 | Caisse R3 |
| R4 | 77 | 100 | 75 | 50 | 350 | 6 | Palette R4 |
| R5 | 105 | 150 | 125 | 90 | 460 | 4 | Palette R6 |
| R6 | 150 | 230 | 225 | 160 | 470 | 2 | Palette R6 |
| Din 125 | 1 | 3 | 0 | 125 | 6 | Carton | |
| Din 250 | 5 | 6 | 25 | 0 | 250 | 20 | Caisse R3 |
| Din 350 | 14 | 15 | 0 | 30 | 355 | 9 | Palette R4 |
| Din 400 | 77 | 80 | 0 | 60 | 400 | 6 | Palette R6 |
| Din 450 | 160 | 230 | 125 | 90 | 450 | 4 | Palette R6 |
| Din 500 | 110 | 115 | 225 | 160 | 500 | 4 | Palette R6 |
| Din 630 | 245 | 275 | 500 | 350 | 630 | 2 | Palette CPF |
| Din 800 | 535 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 1 | Palette CPF |
| T 500 | 230 | 260 | 500 | 0 | 750 | 2 | Palette CPF |
| T 1200 | 380 | 390 | 1000 | 750 | 1050 |
1 |
Palette CPB |
| Conteneur | |||||||
| Caisse R2 | 45 | 75 | 500 | 0 | |||
| Caisse R3 | 50 | 140 | 500 | 0 | |||
| Palette R4 | 77 | 80 | 500 | 350 | |||
| Palette R6 | 95 | 100 | 500 | 350 | |||
| Palette CPF | 160 | 250 | 1000 | 700 | |||
| Palette CPB | 92 | 100 | 1000 | 800 | |||
| L cliquer sur l'ιlιment pour plus de dιtails | |||||||
| |